산출근거명 | 예산액 |
면정운영 업무보조(봉급) | 10,674 |
이장수당 | 97,200 |
이장상여금 | 16,200 |
이장회의참석수당 | 12,960 |
주민자치센터운영 | 25,000 |
군민체육대회 | 20,000 |
경로잔치 | 12,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 12,809 |
오촌,분천리아스콘덧씌우기공사 | 33,666 |
오촌1리아스콘덧씌우기공사 | 22,774 |
역탑1리마을안길정비공사 | 17,823 |
역탑2리,원평1리마을안길정비공사 | 28,715 |
신장1리마을안길정비공사 | 21,784 |
월곡,분천리마을안길정비공사 | 21,784 |
분천3리배수로정비공사 | 21,784 |
원천리마을안길정비공사 | 29,705 |
가로방범등수선 | 20,022 |
청사외부방수및내부도색 | 10,000 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 15,600 |
가로방범등전기요금 | 54,000 |
월액여비 | 40,800 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>