산출근거명 | 예산액 |
면정운영업무보조(봉급) | 13,919 |
면정운영업무보조(봉급) | 10,674 |
청소차(86저6765)유지관리 | 11,592 |
이장수당 | 97,200 |
이장상여금 | 16,200 |
이장회의참석수당 | 12,960 |
주민자치센터운영 | 25,000 |
군민체육대회 | 20,000 |
경로잔치 | 12,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 19,214 |
대천몽곡지구마을안길및배수로정비공사 | 37,626 |
상궁대천지구마을안길및배수로정비공사 | 34,656 |
상궁상장지구마을안길및배수로정비공사 | 34,656 |
지곡오추지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
용리구만지구마을안길및배수로정비공사 | 31,685 |
석곡지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
가로방범등수선 | 20,882 |
청사아스콘덧씌우기공사 | 15,000 |
청사방수공사 | 10,000 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 23,760 |
가로방범등전기요금 | 54,000 |
월액여비 | 43,200 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>