산출근거명 | 예산액 |
면정운영 업무보조(봉급) | 32,022 |
면정운영 업무보조(봉급) | 14,161 |
면정운영 업무보조(봉급) | 55,272 |
면정운영 업무보조(주휴수당) | 11,406 |
체납세금고지서우편발송 | 10,406 |
공중화장실청소및편의용품구입 | 10,000 |
공중화장실전기요금 | 12,000 |
공중화장실수선 | 10,000 |
청소차(95저0291)유지관리 | 17,700 |
청소차(95부1181)유지관리 | 15,717 |
이장수당 | 100,800 |
이장상여금 | 16,800 |
이장회의참석수당 | 13,440 |
주민자치센터운영 | 25,000 |
복지센터전기요금 | 18,000 |
작은도서관도서구입 | 10,000 |
군민체육대회 | 20,000 |
경로잔치 | 12,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 19,214 |
주요도로변예초기작업 | 15,000 |
읍내~사동지구배수로정비공사 | 19,803 |
둔리신평지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
시량대치지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
복당지구마을안길및배수로정비공사 | 19,803 |
낙상지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
읍내옥계지구마을안길및배수로정비공사 | 29,705 |
외라광천지구마을안길및배수로정비공사 | 19,803 |
대치광천지구마을안길및배수로정비공사 | 19,803 |
가로방범등수선 | 19,654 |
청사내외부보수및도색 | 10,000 |
도시계획시설물유지보수 | 10,000 |
기본사무용품비 | 11,040 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 21,600 |
가로방범등전기요금 | 104,400 |
월액여비 | 55,200 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>