산출근거명 | 예산액 |
면정운영업무보조(봉급) | 21,348 |
면정운영업무보조(봉급) | 13,919 |
이장수당 | 61,200 |
이장상여금 | 10,200 |
주민자치센터운영 | 25,000 |
군민체육대회 | 20,000 |
경로잔치 | 10,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 12,809 |
주요도로변예초기작업 | 27,200 |
상중지구마을안길정비 | 31,685 |
교촌지구마을안길정비 | 21,784 |
신속지구배수로정비 | 28,715 |
금곡지구마을안길정비 | 18,813 |
지곡지구배수로정비 | 17,823 |
대률지구마을안길정비 | 18,813 |
갈신지구배수로정비 | 44,558 |
손지지구배수로정비 | 15,842 |
가로,방범등수선 | 13,021 |
면청사옥상방수공사 | 18,000 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 15,600 |
가로방범등전기요금 | 38,400 |
월액여비 | 33,600 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>