산출근거명 | 예산액 |
면정운영업무보조(봉급) | 21,348 |
이장수당 | 82,800 |
이장상여금 | 13,800 |
이장회의참석수당 | 11,040 |
주민자치센터운영 | 25,000 |
군민체육대회 | 20,000 |
경로잔치 | 10,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 19,214 |
무봉리마을안길정비공사 | 23,764 |
시왕연리지구마을안길정비공사 | 19,803 |
불원리마을안길정비공사 | 24,754 |
여래만사지구마을안길정비공사 | 21,784 |
가지서계양지구마을안길정비공사 | 34,656 |
무봉가지지구마을안길정비공사 | 29,705 |
하천리마을안길정비공사 | 19,803 |
귀곡지구마을안길정비공사 | 23,764 |
가로.방범등수선 | 17,443 |
청사옥상방수 | 20,000 |
청사환경개선리모델링 | 10,000 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 20,400 |
가로방범등전기요금 | 60,000 |
월액여비 | 40,800 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>