산출근거명 | 예산액 |
읍정운영 업무보조(봉급) | 42,696 |
읍정운영 업무보조(봉급) | 92,119 |
읍정운영 업무보조(주휴수당) | 19,009 |
읍정운영 업무보조(휴일근무수당) | 24,676 |
도시공원(7개소)예초작업 | 12,000 |
시가지청소용품 | 15,000 |
체납세금고지서우편발송 | 23,340 |
공중화장실소모품비 | 13,000 |
약수터유지관리 | 15,000 |
분수광장분수시설유지관리비 | 25,000 |
기계장비수선 | 10,000 |
공중화장실수선비 | 30,000 |
청소차(87주6457,87주6452)유지관리 | 22,848 |
청소차(85주5537)유지관리 | 14,163 |
청소차(86저6625)유지관리 | 14,544 |
복지회관지붕보수공사 | 29,705 |
이장수당 | 169,200 |
이장상여금 | 28,200 |
이장회의참석수당 | 22,560 |
반장보상금 | 16,400 |
이장통신요금지원 | 11,280 |
주민자치센터운영비 | 30,000 |
주민자치회참석보상 | 11,280 |
군민체육대회 | 25,000 |
경로잔치 | 26,000 |
국토공원화및소독사업추진(봉급) | 27,041 |
도로변제초작업(농약살포) | 21,600 |
주요도로변예초기작업 | 43,200 |
보도블록제초작업 | 10,248 |
시장방역소독비 | 11,860 |
예산지구소규모주민편익시설사업 | 34,657 |
향천지구소규모주민편익시설사업 | 34,657 |
주교지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
산성지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
석양지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
창소지구소규모주민편익시설사업 | 34,657 |
신례원지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
간양지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
궁평지구소규모주민편익시설사업 | 29,706 |
수철지구소규모주민편익시설사업 | 39,608 |
관작지구소규모주민편익시설사업 | 24,755 |
쓰레기분리수거대 | 12,000 |
도시공원및어린이놀이시설보수 | 14,000 |
노외시설물유지관리 | 49,509 |
도시계획시설물유지관리 | 69,427 |
바닥분수유지관리용역 | 15,000 |
가로.방범등수선 | 78,172 |
기본사무용품비 | 24,000 |
프린터기및복사기토너구입 | 10,500 |
숙직 | 10,950 |
청사전기요금 | 23,520 |
가로방범등전기요금 | 365,568 |
북부우회도로터널및가로등전기요금 | 48,000 |
상하수도요금 | 23,040 |
월액여비 | 120,000 |
회의실탁자 | 12,000 |
회의실의자 | 12,080 |
무한정보 yes@yesm.kr
<저작권자 © 예산뉴스 무한정보 무단전재 및 재배포금지>